HYPERKILL 20 EC X LT
$34,000
HYPERKILL 20 EC Es un insecticida de acción por contacto, mediante una acción directa tóxica y una indirecta de repelencia.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | HYPERKILL 20 EC X LT remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove | CERRERO 200 SL X GAL remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | TRONADOR X GALON remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RNI2669 | RNI1255 | RNI621 | RNI589 | 40003 | 40368 |
| Rating | ||||||
| Price | $34,000 | $94,000 | $11,000 | $106,000 | $30,000 | $95,700 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | HYPERKILL 20 EC Es un insecticida de acción por contacto, mediante una acción directa tóxica y una indirecta de repelencia. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | CERRERO 200 SL Es un herbicida foliar post-emergente que requiere de la presencia de luz y hojas activas, actúa por contacto con las hojas. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |



























Reviews
There are no reviews yet.