HYPERKILL 25 EC X 250 CC
$14,000
HYPERKILL 25 EC, es un insecticida especialmente activo contra diversas especies plagas, particularmente los lepidópteros, actúa por contacto e ingestión, manteniendo buen efecto residual, acción repelente de adultos, efecto inhibidor de la alimentación d
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | HYPERKILL 25 EC X 250 CC remove | BABOXA X 500 GR remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | HOJAS Y RAMAS X KL remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40517 | 40575 | RNI1255 | 40104 | 40003 | RNI621 |
| Rating | ||||||
| Price | $14,000 | $26,000 | $94,000 | $14,000 | $30,000 | $11,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | HYPERKILL 25 EC, es un insecticida especialmente activo contra diversas especies plagas, particularmente los lepidópteros, actúa por contacto e ingestión, manteniendo buen efecto residual, acción repelente de adultos, efecto inhibidor de la alimentación d | BABOXA es un cebo molusquicida de triple acción, diseñado para controlar babosas y caracoles por ingestión y contacto. Su formulación permite el control eficiente de la plaga aún en condiciones adversas de humedad y luz solar. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | HOJAS & RAMAS fertilizante mezclado NPK para aplicación foliar y al suelo mediante sistemas de fertilizacion polvo soluble. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |






























Reviews
There are no reviews yet.