HYPERKILL 25 EC X 250 CC
$14,000
HYPERKILL 25 EC, es un insecticida especialmente activo contra diversas especies plagas, particularmente los lepidópteros, actúa por contacto e ingestión, manteniendo buen efecto residual, acción repelente de adultos, efecto inhibidor de la alimentación d
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | HYPERKILL 25 EC X 250 CC remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | CERRERO 200 SL X GAL remove | AMINA 720 X BIDON WEEDAR NUFARM remove | TOUCHDOWN X LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40517 | RI7446 LT2808 | 40003 | RNI589 | 40201 | 7.45E+17 |
| Rating | ||||||
| Price | $14,000 | $25,000 | $30,000 | $106,000 | $450,000 | $71,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | HYPERKILL 25 EC, es un insecticida especialmente activo contra diversas especies plagas, particularmente los lepidópteros, actúa por contacto e ingestión, manteniendo buen efecto residual, acción repelente de adultos, efecto inhibidor de la alimentación d | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | CERRERO 200 SL Es un herbicida foliar post-emergente que requiere de la presencia de luz y hojas activas, actúa por contacto con las hojas. | Weedar 860 SL es un herbicida hormonal de baja volatilidad, para uso en caña de azúcar y otros cultivos gramíneos, altamente sistémico, aplicado al follaje de las malezas en activo crecimiento penetra por las hojas y partes verdes jóvenes; es movilizado p | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |

























































Reviews
There are no reviews yet.