IMICAR X 100 ML VICAR
$145,000
Tratamiento profiláctico y curativo en babesiosis (B. divergensis, B. bovis, B. bigemina, B. equi, B. caballi, B. ovis y B. canis); ha demostrado una gran eficacia en la supresión de la parasitemia y desarrollo de la anemia.
Tratamiento de anaplasmosis e
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | IMICAR X 100 ML VICAR remove | HIPOSULFITO DE SODIO FCO X 500 ML remove | CRECEGAN X 500 ML remove | BALDE LECHERO X 11 LT IMUSA remove | AGUJA DESECHABLE remove | CALCIO MAGNESIO Y FOSFORO X 500 ML GENFAR remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7707264574492 | 500475 | RI8190 | 80274 | 500439 | 500500 |
| Rating | ||||||
| Price | $145,000 | $73,000 | $93,300 | $170,000 | $200 | $35,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Tratamiento profiláctico y curativo en babesiosis (B. divergensis, B. bovis, B. bigemina, B. equi, B. caballi, B. ovis y B. canis); ha demostrado una gran eficacia en la supresión de la parasitemia y desarrollo de la anemia. Tratamiento de anaplasmosis e | HIPOSULFITO DE SODIO, está indicado en bovinos y equinos para el tratamiento de intoxicaciones por sustancias cianogénicas. | Indicado en bovinos, ovinos y caprinos está indicado para el tratamiento de las deficiencias de las vitaminas, minerales, aminoácidos y electrolitos presentes en la formulación. Beneficia el metabolismo orgánico, mejorando la conversión alimenticia. Como | Balde lechero Imusa De Aluminio Con Aro 11 Litros. | Agujas desechables de diferentes calibres. | Indicado en bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y perros. MIinerales para imbalances de calcio, magnesio y fosforo. Indicado para el tratamiento y prevención de enfermedades nutricionales principalmente vaca caida por hipocalcemia, hipomagnesemia |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |


































Reviews
There are no reviews yet.