Información del vendedor
- Dirección:
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | INIMECTIN 1,8 EC X 1 LT remove | INTREPID X 100 ML (CJX48) DOW remove | LIMPIAMAIZ 500 SC X LT remove | BATAZO 80WG X KG remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7708524955846 | 40152 | 40562 | 40191 | 7.86E+17 | RNI1255 |
| Rating | ||||||
| Price | $51,000 | $35,000 | $46,500 | $65,000 | $64,000 | $94,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | LIMPIAMAIZ 500 SC, es un herbicida de acción graminicida de uso pre y post-emergente en el cultivo del maíz. Combate una amplia gama de malezas, tanto de hojas anchas como gramíneas, manteniendo los cultivos limpios durante varios meses. | BATAZO 80 WG, es un herbicida formulado como gránulos dispersables en agua, y para ser aplicado en forma de aspersión para el control selectivo y eficaz en el control pre y post-emergente temprano de la mayoría de las malezas de hoja ancha y gramíneas an | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | ||
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |

























Reviews
There are no reviews yet.