Información del vendedor
- Dirección:
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | INIMECTIN 1,8 EC X 1 LT remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | HOJAS Y RAMAS X KL remove | LIMPIAMAIZ 500 SC X LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7708524955846 | 40003 | 7.86E+17 | 40115 | 40104 | 40562 |
| Rating | ||||||
| Price | $51,000 | $30,000 | $64,000 | $503,000 | $14,000 | $46,500 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | HOJAS & RAMAS fertilizante mezclado NPK para aplicación foliar y al suelo mediante sistemas de fertilizacion polvo soluble. | LIMPIAMAIZ 500 SC, es un herbicida de acción graminicida de uso pre y post-emergente en el cultivo del maíz. Combate una amplia gama de malezas, tanto de hojas anchas como gramíneas, manteniendo los cultivos limpios durante varios meses. | ||
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |




















Reviews
There are no reviews yet.