INITHION 50 EC FCO X LT
$46,000
INITHION 50 EC, es un insecticida del grupo químico de los Organfosforados, de amplio espectro con acción de ingestión y contacto. Posee buen poder de penetración en los tejidos vegetales y es muy tolerado por las plantas.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | INITHION 50 EC FCO X LT remove | HOJAS Y RAMAS X KL remove | AMINA 720 X BIDON WEEDAR NUFARM remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RNI2485 | 40104 | 40201 | 40003 | RNI621 | 40115 |
| Rating | ||||||
| Price | $46,000 | $14,000 | $450,000 | $30,000 | $11,000 | $503,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | INITHION 50 EC, es un insecticida del grupo químico de los Organfosforados, de amplio espectro con acción de ingestión y contacto. Posee buen poder de penetración en los tejidos vegetales y es muy tolerado por las plantas. | HOJAS & RAMAS fertilizante mezclado NPK para aplicación foliar y al suelo mediante sistemas de fertilizacion polvo soluble. | Weedar 860 SL es un herbicida hormonal de baja volatilidad, para uso en caña de azúcar y otros cultivos gramíneos, altamente sistémico, aplicado al follaje de las malezas en activo crecimiento penetra por las hojas y partes verdes jóvenes; es movilizado p | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |
















































Reviews
There are no reviews yet.