INITHION 50 EC FCO X LT
$46,000
INITHION 50 EC, es un insecticida del grupo químico de los Organfosforados, de amplio espectro con acción de ingestión y contacto. Posee buen poder de penetración en los tejidos vegetales y es muy tolerado por las plantas.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | INITHION 50 EC FCO X LT remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | CIPERMETRINA NUMETRIN X LT (CJX12) remove | INTREPID X 100 ML (CJX48) DOW remove | PIRESTAR X LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RNI2485 | 40003 | 7.86E+17 | RNI2074 | 40152 | RN2396 |
| Rating | ||||||
| Price | $46,000 | $30,000 | $64,000 | $38,000 | $35,000 | $109,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | INITHION 50 EC, es un insecticida del grupo químico de los Organfosforados, de amplio espectro con acción de ingestión y contacto. Posee buen poder de penetración en los tejidos vegetales y es muy tolerado por las plantas. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | NUMETRIN 200 EC es un insecticida piretroide selectivo, que actúa por contacto, ingestión sobre un gran espectro de insectos, con excelente efecto de choque y prolongada acción residual, para el control de plagas en Maíz. | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |




















Reviews
There are no reviews yet.