INITHION 50 EC FCO X LT
$46,000
INITHION 50 EC, es un insecticida del grupo químico de los Organfosforados, de amplio espectro con acción de ingestión y contacto. Posee buen poder de penetración en los tejidos vegetales y es muy tolerado por las plantas.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | INITHION 50 EC FCO X LT remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | MA-KOLLE X 20 LT remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove | AMINA 720 X BIDON WEEDAR NUFARM remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RNI2485 | RNI1255 | 40003 | 40376 | RNI621 | 40201 |
| Rating | ||||||
| Price | $46,000 | $94,000 | $30,000 | $553,000 | $11,000 | $450,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | INITHION 50 EC, es un insecticida del grupo químico de los Organfosforados, de amplio espectro con acción de ingestión y contacto. Posee buen poder de penetración en los tejidos vegetales y es muy tolerado por las plantas. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | Weedar 860 SL es un herbicida hormonal de baja volatilidad, para uso en caña de azúcar y otros cultivos gramíneos, altamente sistémico, aplicado al follaje de las malezas en activo crecimiento penetra por las hojas y partes verdes jóvenes; es movilizado p | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |





























































































Reviews
There are no reviews yet.