Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | INVESAMINA BIDON X 20 LT remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove | TARGET 247 SC X 250ML TQ remove | TOUCHDOWN X LT remove | GLIFOSATO X LT MEZFER remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40113 | RNI621 | RNI1385 LT200806 | 7.45E+17 | RNI1761 LTRA21RFA0307 | 40115 |
| Rating | ||||||
| Price | $381,500 | $11,000 | $36,000 | $71,000 | $46,700 | $503,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | Herbicida no selectivo con acción sistémica, post-emergente a la malezas, con efecto en gran cantidad de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | |||
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |
























Reviews
There are no reviews yet.