Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | INVESAMINA BIDON X 20 LT remove | PIRESTAR X LT remove | CERRERO 200 SL X GAL remove | VERDADERO X KG remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove | INTREPID X 100 ML (CJX48) DOW remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40113 | RN2396 | RNI589 | 40123 | RNI621 | 40152 |
| Rating | ||||||
| Price | $381,500 | $109,000 | $106,000 | $527,000 | $11,000 | $35,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | CERRERO 200 SL Es un herbicida foliar post-emergente que requiere de la presencia de luz y hojas activas, actúa por contacto con las hojas. | VERDADERO 600 WG es un fungicida/insecticida sistémico, rápidamente absorbido por las raíces o partes verdes de las plantas y translocado a través del flujo del tallo hasta las hojas donde ejerce un efecto preventivo o curativo. | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | ||
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |







































Reviews
There are no reviews yet.