Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | INVESAMINA X GL remove | HOJAS Y RAMAS X KL remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | MA-KOLLE X LT (CJX15) remove | PIRESTAR X LT remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411395 | 40104 | 40003 | RI9071 LT18082020 | RN2396 | RI7446 LT2808 |
| Rating | ||||||
| Price | $92,000 | $14,000 | $30,000 | $30,000 | $109,000 | $25,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | HOJAS & RAMAS fertilizante mezclado NPK para aplicación foliar y al suelo mediante sistemas de fertilizacion polvo soluble. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |





















Reviews
There are no reviews yet.