Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | INVESAMINA X LT remove | TOUCHDOWN X LT remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | TRONADOR X LT DOW remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | CERRERO 200 SL X GAL remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40553 | 7.45E+17 | RNI1255 | 40200 | 7.86E+17 | RNI589 |
| Rating | ||||||
| Price | $24,500 | $71,000 | $94,000 | $25,000 | $64,000 | $106,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | ||
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | ||
| Add to cart | ||||||
| Description | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | CERRERO 200 SL Es un herbicida foliar post-emergente que requiere de la presencia de luz y hojas activas, actúa por contacto con las hojas. | |||
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |
























































Reviews
There are no reviews yet.