ISABION SC X LT
$77,000
ISABION es un fertilizante orgánico de ultima generación, con aminoácidos y péptidos,
recomendado para aplicación mediante sistemas de fertirrigación. Su absorción por las
plantas es inmediata y completa.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | ISABION SC X LT remove | MA-KOLLE X LT (CJX15) remove | PIRESTAR X LT remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | GLIFOSATO X LT MEZFER remove | TARGET 247 SC X 1L TQ remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7453054101187 | RI9071 LT18082020 | RN2396 | 40003 | RNI1761 LTRA21RFA0307 | RNI1385 LT |
| Rating | ||||||
| Price | $77,000 | $30,000 | $109,000 | $30,000 | $46,700 | $142,500 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | ISABION es un fertilizante orgánico de ultima generación, con aminoácidos y péptidos, recomendado para aplicación mediante sistemas de fertirrigación. Su absorción por las plantas es inmediata y completa. | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | Herbicida no selectivo con acción sistémica, post-emergente a la malezas, con efecto en gran cantidad de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |




























Reviews
There are no reviews yet.