ISABION SC X LT
$77,000
ISABION es un fertilizante orgánico de ultima generación, con aminoácidos y péptidos,
recomendado para aplicación mediante sistemas de fertirrigación. Su absorción por las
plantas es inmediata y completa.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | ISABION SC X LT remove | PIRESTAR X LT remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | CERRERO 200 SL X GAL remove | HOJAS Y RAMAS X KL remove | VERDADERO X KG remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7453054101187 | RN2396 | 40003 | RNI589 | 40104 | 40123 |
| Rating | ||||||
| Price | $77,000 | $109,000 | $30,000 | $106,000 | $14,000 | $527,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | ISABION es un fertilizante orgánico de ultima generación, con aminoácidos y péptidos, recomendado para aplicación mediante sistemas de fertirrigación. Su absorción por las plantas es inmediata y completa. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | CERRERO 200 SL Es un herbicida foliar post-emergente que requiere de la presencia de luz y hojas activas, actúa por contacto con las hojas. | HOJAS & RAMAS fertilizante mezclado NPK para aplicación foliar y al suelo mediante sistemas de fertilizacion polvo soluble. | VERDADERO 600 WG es un fungicida/insecticida sistémico, rápidamente absorbido por las raíces o partes verdes de las plantas y translocado a través del flujo del tallo hasta las hojas donde ejerce un efecto preventivo o curativo. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |
















































Reviews
There are no reviews yet.