KCUALL X LT NA
$77,000
KCU-ALL es un complemento Nutritivo como fuente de potasio, azufre, cobre y zinc, para aplicación radicular en cultivos establecidos en suelos deficientes en este elemento, cuando el analisis de suelos o foliar asi lo demuestran, o en presencia de deficie
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | KCUALL X LT NA remove | INTREPID X LT DOW (CJX16) remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | LIMPIAMAIZ 500 SC X LT remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | TRONADOR X LT DOW remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411362 | 40096 | 40003 | 40562 | 7.86E+17 | 40200 |
| Rating | ||||||
| Price | $77,000 | $311,000 | $30,000 | $46,500 | $64,000 | $25,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | KCU-ALL es un complemento Nutritivo como fuente de potasio, azufre, cobre y zinc, para aplicación radicular en cultivos establecidos en suelos deficientes en este elemento, cuando el analisis de suelos o foliar asi lo demuestran, o en presencia de deficie | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | LIMPIAMAIZ 500 SC, es un herbicida de acción graminicida de uso pre y post-emergente en el cultivo del maíz. Combate una amplia gama de malezas, tanto de hojas anchas como gramíneas, manteniendo los cultivos limpios durante varios meses. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |





































Reviews
There are no reviews yet.