KCUALL X LT NA
$77,000
KCU-ALL es un complemento Nutritivo como fuente de potasio, azufre, cobre y zinc, para aplicación radicular en cultivos establecidos en suelos deficientes en este elemento, cuando el analisis de suelos o foliar asi lo demuestran, o en presencia de deficie
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | KCUALL X LT NA remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | MA-KOLLE X LT (CJX15) remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | HOJAS Y RAMAS X KL remove | PIRESTAR X LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411362 | 40003 | RI9071 LT18082020 | 40115 | 40104 | RN2396 |
| Rating | ||||||
| Price | $77,000 | $30,000 | $30,000 | $503,000 | $14,000 | $109,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | KCU-ALL es un complemento Nutritivo como fuente de potasio, azufre, cobre y zinc, para aplicación radicular en cultivos establecidos en suelos deficientes en este elemento, cuando el analisis de suelos o foliar asi lo demuestran, o en presencia de deficie | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | HOJAS & RAMAS fertilizante mezclado NPK para aplicación foliar y al suelo mediante sistemas de fertilizacion polvo soluble. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |





































































Reviews
There are no reviews yet.