KCUALL X LT NA
$77,000
KCU-ALL es un complemento Nutritivo como fuente de potasio, azufre, cobre y zinc, para aplicación radicular en cultivos establecidos en suelos deficientes en este elemento, cuando el analisis de suelos o foliar asi lo demuestran, o en presencia de deficie
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | KCUALL X LT NA remove | TRONADOR X LT DOW remove | GLIFOSATO X LT MEZFER remove | PIRESTAR X LT remove | VERDADERO X KG remove | MA-KOLLE X 20 LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411362 | 40200 | RNI1761 LTRA21RFA0307 | RN2396 | 40123 | 40376 |
| Rating | ||||||
| Price | $77,000 | $25,000 | $46,700 | $109,000 | $527,000 | $553,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | KCU-ALL es un complemento Nutritivo como fuente de potasio, azufre, cobre y zinc, para aplicación radicular en cultivos establecidos en suelos deficientes en este elemento, cuando el analisis de suelos o foliar asi lo demuestran, o en presencia de deficie | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | Herbicida no selectivo con acción sistémica, post-emergente a la malezas, con efecto en gran cantidad de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | VERDADERO 600 WG es un fungicida/insecticida sistémico, rápidamente absorbido por las raíces o partes verdes de las plantas y translocado a través del flujo del tallo hasta las hojas donde ejerce un efecto preventivo o curativo. | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |






















Reviews
There are no reviews yet.