KCUALL X LT NA
$77,000
KCU-ALL es un complemento Nutritivo como fuente de potasio, azufre, cobre y zinc, para aplicación radicular en cultivos establecidos en suelos deficientes en este elemento, cuando el analisis de suelos o foliar asi lo demuestran, o en presencia de deficie
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | KCUALL X LT NA remove | INTREPID X LT DOW (CJX16) remove | GLIFOSATO X LT MEZFER remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | INTREPID X 100 ML (CJX48) DOW remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411362 | 40096 | RNI1761 LTRA21RFA0307 | 7.86E+17 | RI7446 LT2808 | 40152 |
| Rating | ||||||
| Price | $77,000 | $311,000 | $46,700 | $64,000 | $25,000 | $35,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | KCU-ALL es un complemento Nutritivo como fuente de potasio, azufre, cobre y zinc, para aplicación radicular en cultivos establecidos en suelos deficientes en este elemento, cuando el analisis de suelos o foliar asi lo demuestran, o en presencia de deficie | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | Herbicida no selectivo con acción sistémica, post-emergente a la malezas, con efecto en gran cantidad de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |




















Reviews
There are no reviews yet.