KCUALL X LT NA
$77,000
KCU-ALL es un complemento Nutritivo como fuente de potasio, azufre, cobre y zinc, para aplicación radicular en cultivos establecidos en suelos deficientes en este elemento, cuando el analisis de suelos o foliar asi lo demuestran, o en presencia de deficie
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | KCUALL X LT NA remove | TRONADOR X LT DOW remove | TRONADOR X GALON remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | HOJAS Y RAMAS X KL remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411362 | 40200 | 40368 | RI7446 LT2808 | 40104 | 40003 |
| Rating | ||||||
| Price | $77,000 | $25,000 | $95,700 | $25,000 | $14,000 | $30,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | KCU-ALL es un complemento Nutritivo como fuente de potasio, azufre, cobre y zinc, para aplicación radicular en cultivos establecidos en suelos deficientes en este elemento, cuando el analisis de suelos o foliar asi lo demuestran, o en presencia de deficie | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | HOJAS & RAMAS fertilizante mezclado NPK para aplicación foliar y al suelo mediante sistemas de fertilizacion polvo soluble. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |




















Reviews
There are no reviews yet.