LACTOFER X LT
$37,000
LACTOFER fertilizante complejo, compuesto NPK con aminoacidos para aplicaciones foliar.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | LACTOFER X LT remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | MA-KOLLE X LT (CJX15) remove | BABOXA X 500 GR remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove | HOJAS Y RAMAS X KL remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RI5517 | 7.86E+17 | RI9071 LT18082020 | 40575 | RNI621 | 40104 |
| Rating | ||||||
| Price | $37,000 | $64,000 | $30,000 | $26,000 | $11,000 | $14,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | LACTOFER fertilizante complejo, compuesto NPK con aminoacidos para aplicaciones foliar. | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | BABOXA es un cebo molusquicida de triple acción, diseñado para controlar babosas y caracoles por ingestión y contacto. Su formulación permite el control eficiente de la plaga aún en condiciones adversas de humedad y luz solar. | HOJAS & RAMAS fertilizante mezclado NPK para aplicación foliar y al suelo mediante sistemas de fertilizacion polvo soluble. | ||
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |





























































Reviews
There are no reviews yet.