LIMPIAMAIZ 500 SC X LT
$46,500
LIMPIAMAIZ 500 SC, es un herbicida de acción graminicida de uso pre y post-emergente en el cultivo del maíz. Combate una amplia gama de malezas, tanto de hojas anchas como gramíneas, manteniendo los cultivos limpios durante varios meses.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | LIMPIAMAIZ 500 SC X LT remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | TRONADOR X GALON remove | GLYPHOGAN 480 X LT remove | CERRERO 200 SL X GAL remove | AMINA 720 X BIDON WEEDAR NUFARM remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40562 | 40115 | 40368 | 40563 | RNI589 | 40201 |
| Rating | ||||||
| Price | $46,500 | $503,000 | $95,700 | $36,000 | $106,000 | $450,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | LIMPIAMAIZ 500 SC, es un herbicida de acción graminicida de uso pre y post-emergente en el cultivo del maíz. Combate una amplia gama de malezas, tanto de hojas anchas como gramíneas, manteniendo los cultivos limpios durante varios meses. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | Herbicida no selectivo de amplio espectro, desarrollado para eliminación de hierbas y de arbustos en especial perennes. | CERRERO 200 SL Es un herbicida foliar post-emergente que requiere de la presencia de luz y hojas activas, actúa por contacto con las hojas. | Weedar 860 SL es un herbicida hormonal de baja volatilidad, para uso en caña de azúcar y otros cultivos gramíneos, altamente sistémico, aplicado al follaje de las malezas en activo crecimiento penetra por las hojas y partes verdes jóvenes; es movilizado p |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |





















































































Reviews
There are no reviews yet.