MANSE X LT NA
$66,700
Fertilizante mineral para aplicación al suelo, enriquecido con Azufre, Manganeso, Zinc y Cobre, ayudando a prevenir enfermedades fungisticas.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | MANSE X LT NA remove | TRONADOR X GALON remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | GLIFOSATO X LT MEZFER remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411360 | 40368 | RNI1255 | 40003 | RNI1761 LTRA21RFA0307 | 7.86E+17 |
| Rating | ||||||
| Price | $66,700 | $95,700 | $94,000 | $30,000 | $46,700 | $64,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | Fertilizante mineral para aplicación al suelo, enriquecido con Azufre, Manganeso, Zinc y Cobre, ayudando a prevenir enfermedades fungisticas. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | Herbicida no selectivo con acción sistémica, post-emergente a la malezas, con efecto en gran cantidad de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |



































Reviews
There are no reviews yet.