MARAX 12,5 % MKTABLETA X 8 GR TQ (CJX100)
$9,000
MARAX es un fitorregulador de crecimiento, a base de ácido giberélico, que acelera el crecimiento vegetativo de los brotes o yemas, produciendo plantas más grandes, causa elongación de las células, estimula la liberación y el transporte de auxinas, estimu
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | MARAX 12,5 % MKTABLETA X 8 GR TQ (CJX100) remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | TOUCHDOWN X LT remove | MA-KOLLE X LT (CJX15) remove | INTREPID X 100 ML (CJX48) DOW remove | PIRESTAR X LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RI3690 | 40003 | 7.45E+17 | RI9071 LT18082020 | 40152 | RN2396 |
| Rating | ||||||
| Price | $9,000 | $30,000 | $71,000 | $30,000 | $35,000 | $109,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | MARAX es un fitorregulador de crecimiento, a base de ácido giberélico, que acelera el crecimiento vegetativo de los brotes o yemas, produciendo plantas más grandes, causa elongación de las células, estimula la liberación y el transporte de auxinas, estimu | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |





































































Reviews
There are no reviews yet.