MELOXICAM 2 MG X TABLETA
$2,500
Este es un analgésico y antinflamatorio para perros, es ideal para tratar trastornos musculo esqueléticos agudos y crónicos. Ayuda con la reducción de la inflamación y el dolor pre y pos operatorio tras cirugía ortopédica y/o de tejidos blandos.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | MELOXICAM 2 MG X TABLETA remove | EASYCAT ARENA PARA GATOS X 4,5 KG remove | JABON CANAMOR DESODORANTE X90G remove | PERFUME CANAMOR CANINO X 120 ML remove | SHOOTER X 60 ML remove | NEXGARD M (4,1-10KG) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7703712097391 | 10189 | 5000321 | 50001 | 501841 | 501560 |
| Rating | ||||||
| Price | $2,500 | $24,000 | $7,000 | $23,800 | $15,000 | $42,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Este es un analgésico y antinflamatorio para perros, es ideal para tratar trastornos musculo esqueléticos agudos y crónicos. Ayuda con la reducción de la inflamación y el dolor pre y pos operatorio tras cirugía ortopédica y/o de tejidos blandos. | El jabón CanAmor Desodorante es ideal para la limpieza del animal eliminando hongos y bacterias. | El Perfume CanAmor es ideal para dejar el pelo del animal oliendo a una exclusiva fragancia de bebé | Shooter es un antipulgas y garrapaticida formulado para el control de las infestaciones de pulgas y garrapatas en perros y en gatos. Su fórmula está elaborada a base de Friponil y será un efectivo ectoparasiticida de uso externo en spray. Este producto de | Es un antipulgas que protegerá a tu perro de contraer parásitos externos como pulgas y garrapatas cuyo efecto empezará actuar después de 30 minutos.Tiene un sabroso sabor a carne, lo cual facilitará el suministro, pues el perro lo comerá de forma voluntar | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |































































Reviews
There are no reviews yet.