MERCAMIL CS 220 X LT
$37,500
MERCAMIL CS 220, es un insecticida carbamato, líquido soluble en agua, que se aplica en forma de aspersión foliar para el control de insectos por contacto y/o acción estomacal; como ovicida se debe aplicar en los estados próximos a eclosión.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | MERCAMIL CS 220 X LT remove | INTREPID X LT DOW (CJX16) remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RNI2344 | 40096 | RNI621 | 40003 | RI7446 LT2808 | RNI1255 |
| Rating | ||||||
| Price | $37,500 | $311,000 | $11,000 | $30,000 | $25,000 | $94,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | MERCAMIL CS 220, es un insecticida carbamato, líquido soluble en agua, que se aplica en forma de aspersión foliar para el control de insectos por contacto y/o acción estomacal; como ovicida se debe aplicar en los estados próximos a eclosión. | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |
































Reviews
There are no reviews yet.