MERCAMIL CS 220 X LT
$37,500
MERCAMIL CS 220, es un insecticida carbamato, líquido soluble en agua, que se aplica en forma de aspersión foliar para el control de insectos por contacto y/o acción estomacal; como ovicida se debe aplicar en los estados próximos a eclosión.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | MERCAMIL CS 220 X LT remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | MA-KOLLE X 20 LT remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | CIPERMETRINA NUMETRIN X LT (CJX12) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RNI2344 | 7.86E+17 | 40003 | 40376 | 40115 | RNI2074 |
| Rating | ||||||
| Price | $37,500 | $64,000 | $30,000 | $553,000 | $503,000 | $38,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | MERCAMIL CS 220, es un insecticida carbamato, líquido soluble en agua, que se aplica en forma de aspersión foliar para el control de insectos por contacto y/o acción estomacal; como ovicida se debe aplicar en los estados próximos a eclosión. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | NUMETRIN 200 EC es un insecticida piretroide selectivo, que actúa por contacto, ingestión sobre un gran espectro de insectos, con excelente efecto de choque y prolongada acción residual, para el control de plagas en Maíz. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |




































Reviews
There are no reviews yet.