METSULFURON KALLAD X KG
$125,000
METSULFURON KALLAD es un herbicida que inhibe rápidamente el crecimiento de las malezas susceptibles; actúa en forma sistémica y selectiva.
Out stock
Out of stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | METSULFURON KALLAD X KG remove | MA-KOLLE X LT (CJX15) remove | INTREPID X 100 ML (CJX48) DOW remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | CIPERMETRINA NUMETRIN X LT (CJX12) remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40914 | RI9071 LT18082020 | 40152 | 40003 | RNI2074 | RNI1255 |
| Rating | ||||||
| Price | $125,000 | $30,000 | $35,000 | $30,000 | $38,000 | $94,000 |
| Stock | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | METSULFURON KALLAD es un herbicida que inhibe rápidamente el crecimiento de las malezas susceptibles; actúa en forma sistémica y selectiva. | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | NUMETRIN 200 EC es un insecticida piretroide selectivo, que actúa por contacto, ingestión sobre un gran espectro de insectos, con excelente efecto de choque y prolongada acción residual, para el control de plagas en Maíz. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |













































Reviews
There are no reviews yet.