METSULFURON X 1 KILO DEL MONTE
$140,000
METSULFURON METIL DEL MONTE 60 WG es un herbicida que inhibe rápidamente el crecimiento de las malezas susceptibles; actúa en forma sistémica y selectiva.
Out stock
Out of stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | METSULFURON X 1 KILO DEL MONTE remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove | CIPERMETRINA NUMETRIN X LT (CJX12) remove | CERRERO 200 SL X GAL remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | AMINA 720 X BIDON WEEDAR NUFARM remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 456822 | RNI621 | RNI2074 | RNI589 | 40003 | 40201 |
| Rating | ||||||
| Price | $140,000 | $11,000 | $38,000 | $106,000 | $30,000 | $450,000 |
| Stock | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | METSULFURON METIL DEL MONTE 60 WG es un herbicida que inhibe rápidamente el crecimiento de las malezas susceptibles; actúa en forma sistémica y selectiva. | NUMETRIN 200 EC es un insecticida piretroide selectivo, que actúa por contacto, ingestión sobre un gran espectro de insectos, con excelente efecto de choque y prolongada acción residual, para el control de plagas en Maíz. | CERRERO 200 SL Es un herbicida foliar post-emergente que requiere de la presencia de luz y hojas activas, actúa por contacto con las hojas. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | Weedar 860 SL es un herbicida hormonal de baja volatilidad, para uso en caña de azúcar y otros cultivos gramíneos, altamente sistémico, aplicado al follaje de las malezas en activo crecimiento penetra por las hojas y partes verdes jóvenes; es movilizado p | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |











































Reviews
There are no reviews yet.