MULTIPEN 7,5M X 20 ML ROTAM
$25,000
En bovinos, equinos, ovinos y porcinos para el tratamiento de infecciones
producidas por Streptococcus agalactiae, Corynebacterium pyogenes, Streptococcus uberis,
Corynebacterium equi, Streptococcus dysgalactiae, Bacillus anthracis, Fusobacterium necropho
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | MULTIPEN 7,5M X 20 ML ROTAM remove | CALMAFOS X 500 ML (CJX12) ZOO remove | ROMADE X 250 ML ROPSOHN remove | JERINGA DESECH X 5 ML ISAVET remove | TUBO VACUTAINER TAPA ROJA remove | CALCIO MAGNESIO Y FOSFORO X 500 ML GENFAR remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 51376 | 500538 | 500282 | 12272809053 | 500295 | 500500 |
| Rating | ||||||
| Price | $25,000 | $41,000 | $150,000 | $450 | $1,500 | $35,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | En bovinos, equinos, ovinos y porcinos para el tratamiento de infecciones producidas por Streptococcus agalactiae, Corynebacterium pyogenes, Streptococcus uberis, Corynebacterium equi, Streptococcus dysgalactiae, Bacillus anthracis, Fusobacterium necropho | Calmafos esta indicado para el tratamiento rápido y efectivo contra la vaca caída (fiebre de leche) que evita la disminución de la producción de leche y la disminución de peso en la cría, también para el tratamiento y prevención de hipocalcemia, hipom | Para el control y tratamiento de bajos niveles de vitamina A en bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caprinos. | Jeringas Isavet 5ml | TUBOS AL VACIO TAPON ROJO | Indicado en bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y perros. MIinerales para imbalances de calcio, magnesio y fosforo. Indicado para el tratamiento y prevención de enfermedades nutricionales principalmente vaca caida por hipocalcemia, hipomagnesemia |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |



























Reviews
There are no reviews yet.