SILICIONADO NA X LITRO
$33,000
Fertilizante como fuente de Silicio, que ayuda a fortalecer la pared celular de la planta, evitando un mayor ataque de plagas.
Ayuda a mantener la flexibilidad en la gramíneas evitando que se quiebren fácilmente.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | SILICIONADO NA X LITRO remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | MA-KOLLE X LT (CJX15) remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | TARGET 247 SC X 250ML TQ remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 403565 | RNI1255 | RI9071 LT18082020 | RI7446 LT2808 | 40003 | RNI1385 LT200806 |
| Rating | ||||||
| Price | $33,000 | $94,000 | $30,000 | $25,000 | $30,000 | $36,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Fertilizante como fuente de Silicio, que ayuda a fortalecer la pared celular de la planta, evitando un mayor ataque de plagas. Ayuda a mantener la flexibilidad en la gramíneas evitando que se quiebren fácilmente. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |




























































Reviews
There are no reviews yet.