NEXGARD SPECTRA M (7,5-15KG)
$62,000
Es un antipulgas para perros que desparasitará no solo externamente sino también de forma interna, pues también actúa sobre los nematodos gastrointestinales que son parásitos internos que pueden afectar a nuestros perros. Además, es un potente preventor c
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | NEXGARD SPECTRA M (7,5-15KG) remove | JABON CANAMOR DESODORANTE X90G remove | NEXGARD M (4,1-10KG) remove | PEDICAN SUSPENSION ORAL JERINGA X 2 ML remove | HELMINTREL SUSPENSION ORAL CANINOS X JERINGA 2 ML remove | HELMINTREL SUSPENSION ORAL CANINOS X JERINGA 5 ML remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7703381243495 | 5000321 | 501560 | 500663 | 504093 | 5040952 |
| Rating | ||||||
| Price | $62,000 | $7,000 | $42,000 | $4,500 | $5,000 | $6,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Es un antipulgas para perros que desparasitará no solo externamente sino también de forma interna, pues también actúa sobre los nematodos gastrointestinales que son parásitos internos que pueden afectar a nuestros perros. Además, es un potente preventor c | El jabón CanAmor Desodorante es ideal para la limpieza del animal eliminando hongos y bacterias. | Es un antipulgas que protegerá a tu perro de contraer parásitos externos como pulgas y garrapatas cuyo efecto empezará actuar después de 30 minutos.Tiene un sabroso sabor a carne, lo cual facilitará el suministro, pues el perro lo comerá de forma voluntar | Desparasitante oral de 2 ml para perros y gatos | En caninos para el tratamiento del parasitismo Gastrointestinal producido por Ancylostoma caninum, Toxáscaris leonina y Uncinaria stenocephala. | En caninos para el tratamiento del parasitismo Gastrointestinal producido por Ancylostoma caninum, Toxáscaris leonina y Uncinaria stenocephala. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |











































































Reviews
There are no reviews yet.