NUQUAT 200 GALON X 4 LT
$105,000
PARAQUAT 200 SL es un herbicida no selectivo, postemergente y de contacto, para uso en cultivos anuales, perennes y áreas no agrícolas; aplicado al follaje de las malezas afecta las hojas y partes verdes jóvenes; posee un amplio espectro de control de mal
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | NUQUAT 200 GALON X 4 LT remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | GLIFOSATO X LT MEZFER remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | VERDADERO X KG remove | TOUCHDOWN X LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 43545 | 40003 | RNI1761 LTRA21RFA0307 | RNI1255 | 40123 | 7.45E+17 |
| Rating | ||||||
| Price | $105,000 | $30,000 | $46,700 | $94,000 | $527,000 | $71,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | PARAQUAT 200 SL es un herbicida no selectivo, postemergente y de contacto, para uso en cultivos anuales, perennes y áreas no agrícolas; aplicado al follaje de las malezas afecta las hojas y partes verdes jóvenes; posee un amplio espectro de control de mal | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | Herbicida no selectivo con acción sistémica, post-emergente a la malezas, con efecto en gran cantidad de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | VERDADERO 600 WG es un fungicida/insecticida sistémico, rápidamente absorbido por las raíces o partes verdes de las plantas y translocado a través del flujo del tallo hasta las hojas donde ejerce un efecto preventivo o curativo. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |












































































Reviews
There are no reviews yet.