NUQUAT 200 GALON X 4 LT
$105,000
PARAQUAT 200 SL es un herbicida no selectivo, postemergente y de contacto, para uso en cultivos anuales, perennes y áreas no agrícolas; aplicado al follaje de las malezas afecta las hojas y partes verdes jóvenes; posee un amplio espectro de control de mal
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | NUQUAT 200 GALON X 4 LT remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | TRONADOR X GALON remove | BABOXA X 500 GR remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 43545 | 40003 | RNI1255 | 40368 | 40575 | 7.86E+17 |
| Rating | ||||||
| Price | $105,000 | $30,000 | $94,000 | $95,700 | $26,000 | $64,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | PARAQUAT 200 SL es un herbicida no selectivo, postemergente y de contacto, para uso en cultivos anuales, perennes y áreas no agrícolas; aplicado al follaje de las malezas afecta las hojas y partes verdes jóvenes; posee un amplio espectro de control de mal | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | BABOXA es un cebo molusquicida de triple acción, diseñado para controlar babosas y caracoles por ingestión y contacto. Su formulación permite el control eficiente de la plaga aún en condiciones adversas de humedad y luz solar. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |







































Reviews
There are no reviews yet.