NUTRIFOLIAR X LT (CJX15) COLINAGRO
$27,000
Nutrifoliar es un fertilizante que permite el completo desarrollo de las plantas y previene la caída prematura de flores y frutos.
Out stock
Out of stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | NUTRIFOLIAR X LT (CJX15) COLINAGRO remove | PIRESTAR X LT remove | TARGET 247 SC X 1L TQ remove | BABOXA X 500 GR remove | AMINA 720 X BIDON WEEDAR NUFARM remove | TRONADOR X GALON remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 40301 | RN2396 | RNI1385 LT | 40575 | 40201 | 40368 |
| Rating | ||||||
| Price | $27,000 | $109,000 | $142,500 | $26,000 | $450,000 | $95,700 |
| Stock | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | Out of stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Nutrifoliar es un fertilizante que permite el completo desarrollo de las plantas y previene la caída prematura de flores y frutos. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | BABOXA es un cebo molusquicida de triple acción, diseñado para controlar babosas y caracoles por ingestión y contacto. Su formulación permite el control eficiente de la plaga aún en condiciones adversas de humedad y luz solar. | Weedar 860 SL es un herbicida hormonal de baja volatilidad, para uso en caña de azúcar y otros cultivos gramíneos, altamente sistémico, aplicado al follaje de las malezas en activo crecimiento penetra por las hojas y partes verdes jóvenes; es movilizado p | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |






















Reviews
There are no reviews yet.