ONLYFON POLVO FCO X 200 GR
$20,000
Usado en bovinos, ovinos, equinos, caprinos, porcinos, aves de corral. Contra parásitos gastrointestinales, tales como Haemonchus sp, Oesophagostomun sp, Ostertagia sp, Neoascaris sp, Parascaris equuorum, Oxyuris equi, Gastrophilus sp. Indicado también co
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | ONLYFON POLVO FCO X 200 GR remove | CRECEGAN X 500 ML remove | CALCIO MAGNESIO Y FOSFORO X 500 ML GENFAR remove | BALDE LECHERO X 11 LT IMUSA remove | JERINGA DESECH X 5 ML ISAVET remove | COBREX X 10 ML remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411379 | RI8190 | 500500 | 80274 | 12272809053 | 500393 |
| Rating | ||||||
| Price | $20,000 | $93,300 | $35,000 | $170,000 | $450 | $16,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Usado en bovinos, ovinos, equinos, caprinos, porcinos, aves de corral. Contra parásitos gastrointestinales, tales como Haemonchus sp, Oesophagostomun sp, Ostertagia sp, Neoascaris sp, Parascaris equuorum, Oxyuris equi, Gastrophilus sp. Indicado también co | Indicado en bovinos, ovinos y caprinos está indicado para el tratamiento de las deficiencias de las vitaminas, minerales, aminoácidos y electrolitos presentes en la formulación. Beneficia el metabolismo orgánico, mejorando la conversión alimenticia. Como | Indicado en bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y perros. MIinerales para imbalances de calcio, magnesio y fosforo. Indicado para el tratamiento y prevención de enfermedades nutricionales principalmente vaca caida por hipocalcemia, hipomagnesemia | Balde lechero Imusa De Aluminio Con Aro 11 Litros. | Jeringas Isavet 5ml | COBREX es un suplemeto de cobre formulado en las deficiencias clinicas y sub-clinicas de cobre en los bovinos, tambien conocida como hipocuprosis. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |
























Reviews
There are no reviews yet.