ONLYFON POLVO SACHET X 15 GR
$4,000
Usado en bovinos, ovinos, equinos, caprinos, porcinos, aves de corral. Contra parásitos gastrointestinales, tales como Haemonchus sp, Oesophagostomun sp, Ostertagia sp, Neoascaris sp, Parascaris equuorum, Oxyuris equi, Gastrophilus sp. Indicado también co
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | ONLYFON POLVO SACHET X 15 GR remove | TUBO VACUTAINER TAPA LILA remove | DILARVON ALM X 30 ML ROPSOHN (CJX70) ROPSOHN remove | TUBO VACUTAINER TAPA ROJA remove | RECOLECTOR COSECHERO IMUSA remove | BAÑOGAN X 500 ML remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7709235804355 | 500452 | RI1029 DB | 500295 | 80284 | 500482 |
| Rating | ||||||
| Price | $4,000 | $1,000 | $2,500 | $1,500 | $27,000 | $77,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Usado en bovinos, ovinos, equinos, caprinos, porcinos, aves de corral. Contra parásitos gastrointestinales, tales como Haemonchus sp, Oesophagostomun sp, Ostertagia sp, Neoascaris sp, Parascaris equuorum, Oxyuris equi, Gastrophilus sp. Indicado también co | TUBOS AL VACIO TAPON LILA | DILARVON oral. Antihelmíntico oral de acción sistémica y amplio espectro que con una sola dosis elimina las formas maduras e inmaduras de los parásitos pulmonares y gastrointestinales de bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. | TUBOS AL VACIO TAPON ROJO | Diseñado para la recolección de cosecha de frutos, capacidad de 15 litros, fabricados en polietileno, fáciles de usar y lavar. | Esta indicado En bovinos, para el control de garrapatas (Rhipicephalus (Boophilus) microplus y Amblyomma cajennense), piojos (Damalinia sp, Haematopinus sp) y moscas: Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, Musca sp. Tratamiento y control de miasis o gu |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |













































Reviews
There are no reviews yet.