ONLYFON POLVO SACHET X 15 GR
$4,000
Usado en bovinos, ovinos, equinos, caprinos, porcinos, aves de corral. Contra parásitos gastrointestinales, tales como Haemonchus sp, Oesophagostomun sp, Ostertagia sp, Neoascaris sp, Parascaris equuorum, Oxyuris equi, Gastrophilus sp. Indicado también co
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | ONLYFON POLVO SACHET X 15 GR remove | CRECEGAN X 500 ML remove | BALDE LECHERO X 11 LT IMUSA remove | DESTETADOR CON PUNTAS LHAURA remove | DEXAPEN X 10 ML remove | COBREX X 10 ML remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7709235804355 | RI8190 | 80274 | 500293 | RI1838D.B LT18099 | 500393 |
| Rating | ||||||
| Price | $4,000 | $93,300 | $170,000 | $4,500 | $20,000 | $16,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Usado en bovinos, ovinos, equinos, caprinos, porcinos, aves de corral. Contra parásitos gastrointestinales, tales como Haemonchus sp, Oesophagostomun sp, Ostertagia sp, Neoascaris sp, Parascaris equuorum, Oxyuris equi, Gastrophilus sp. Indicado también co | Indicado en bovinos, ovinos y caprinos está indicado para el tratamiento de las deficiencias de las vitaminas, minerales, aminoácidos y electrolitos presentes en la formulación. Beneficia el metabolismo orgánico, mejorando la conversión alimenticia. Como | Balde lechero Imusa De Aluminio Con Aro 11 Litros. | Destetador Con Puntas Unidad | Antibiótico, antiinflamatorio. Para el tratamiento de las siguientes infecciones ocasionadas por microorganismos patógenos sensibles a la Penicilina y Estreptomicina en bovinos, ovinos, caprinos. | COBREX es un suplemeto de cobre formulado en las deficiencias clinicas y sub-clinicas de cobre en los bovinos, tambien conocida como hipocuprosis. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |




















Reviews
There are no reviews yet.