PANZER 480 SL X 20 LT INVESA
$380,000
Herbicida no selectivo de aplicación en post-emergencia y acción sistémica, controla la mayoría de las malezas anuales y perennes, controla malezas de hoja ancha y hoja angosta.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | PANZER 480 SL X 20 LT INVESA remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | TARGET 247 SC X 1L TQ remove | GLIFOSATO X LT MEZFER remove | PIRESTAR X LT remove | TRONADOR X GALON remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 41001 | 40003 | RNI1385 LT | RNI1761 LTRA21RFA0307 | RN2396 | 40368 |
| Rating | ||||||
| Price | $380,000 | $30,000 | $142,500 | $46,700 | $109,000 | $95,700 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Herbicida no selectivo de aplicación en post-emergencia y acción sistémica, controla la mayoría de las malezas anuales y perennes, controla malezas de hoja ancha y hoja angosta. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | Herbicida no selectivo con acción sistémica, post-emergente a la malezas, con efecto en gran cantidad de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |







































































Reviews
There are no reviews yet.