PANZER 480 X LT INVESA
$24,500
Herbicida no selectivo de aplicación en post-emergencia y acción sistémica, controla la mayoría de las malezas anuales y perennes, controla malezas de hoja ancha y hoja angosta.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.56 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | PANZER 480 X LT INVESA remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | TOUCHDOWN X LT remove | GLIFOSATO X LT MEZFER remove | TRONADOR X GALON remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7705473127331 | RNI1255 | 7.45E+17 | RNI1761 LTRA21RFA0307 | 40368 | 40115 |
| Rating | ||||||
| Price | $24,500 | $94,000 | $71,000 | $46,700 | $95,700 | $503,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | Herbicida no selectivo de aplicación en post-emergencia y acción sistémica, controla la mayoría de las malezas anuales y perennes, controla malezas de hoja ancha y hoja angosta. | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | Herbicida no selectivo con acción sistémica, post-emergente a la malezas, con efecto en gran cantidad de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |

















































Reviews
There are no reviews yet.