PICLORAM SL X 20 LT MEZFER
$666,300
2,4D + Picloram, Herbicida para el control selectivo de malezas de hoja ancha, inhibiendo su crecimiento.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | PICLORAM SL X 20 LT MEZFER remove | TOUCHDOWN X LT remove | GLIFOSATO X LT MEZFER remove | CERRERO 200 SL X GAL remove | BELGRAN 60 WG X 100 GR INTEROC remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 41040 | 7.45E+17 | RNI1761 LTRA21RFA0307 | RNI589 | 7.86E+17 | 40115 |
| Rating | ||||||
| Price | $666,300 | $71,000 | $46,700 | $106,000 | $64,000 | $503,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | ||
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | ||
| Add to cart | ||||||
| Description | 2,4D + Picloram, Herbicida para el control selectivo de malezas de hoja ancha, inhibiendo su crecimiento. | Herbicida no selectivo con acción sistémica, post-emergente a la malezas, con efecto en gran cantidad de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. | CERRERO 200 SL Es un herbicida foliar post-emergente que requiere de la presencia de luz y hojas activas, actúa por contacto con las hojas. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | ||
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |
































































Reviews
There are no reviews yet.