PICLORAM SL X 20 LT MEZFER
$666,300
2,4D + Picloram, Herbicida para el control selectivo de malezas de hoja ancha, inhibiendo su crecimiento.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | PICLORAM SL X 20 LT MEZFER remove | MA-KOLLE X 20 LT remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | TARGET 247 SC X 1L TQ remove | CERRERO 200 SL X GAL remove | INTREPID X 100 ML (CJX48) DOW remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 41040 | 40376 | 40003 | RNI1385 LT | RNI589 | 40152 |
| Rating | ||||||
| Price | $666,300 | $553,000 | $30,000 | $142,500 | $106,000 | $35,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | 2,4D + Picloram, Herbicida para el control selectivo de malezas de hoja ancha, inhibiendo su crecimiento. | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis | CERRERO 200 SL Es un herbicida foliar post-emergente que requiere de la presencia de luz y hojas activas, actúa por contacto con las hojas. | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |




































































Reviews
There are no reviews yet.