PICLORAM SL X GALON MEZFER
$100,000
2,4D + Picloram, Herbicida para el control selectivo de malezas de hoja ancha, inhibiendo su crecimiento. El control es más efectivo en malezas en crecimiento activo, especialmente en sus primeros estados de desarrollo.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | PICLORAM SL X GALON MEZFER remove | BABOXA X 500 GR remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | MA-KOLLE X 20 LT remove | TRONADOR X GALON remove | TARGET 247 SC X 250ML TQ remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 41041 | 40575 | RI7446 LT2808 | 40376 | 40368 | RNI1385 LT200806 |
| Rating | ||||||
| Price | $100,000 | $26,000 | $25,000 | $553,000 | $95,700 | $36,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | 2,4D + Picloram, Herbicida para el control selectivo de malezas de hoja ancha, inhibiendo su crecimiento. El control es más efectivo en malezas en crecimiento activo, especialmente en sus primeros estados de desarrollo. | BABOXA es un cebo molusquicida de triple acción, diseñado para controlar babosas y caracoles por ingestión y contacto. Su formulación permite el control eficiente de la plaga aún en condiciones adversas de humedad y luz solar. | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | MA-KOLLE es un fertilizante mezclado compuesto NPK, para aplicación al suelo, mediante sistema de fertirriego. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | El Target™ 24 SC es un insecticida sistémico, que se transloca en la planta a través de su xilema. Actúa tanto por acción de contacto como de ingestión. Insectos tratados con este producto muestran síntomas de excitación (temblores) seguidos de parálisis |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |















































































Reviews
There are no reviews yet.