PICLORAM SL X GALON MEZFER
$100,000
2,4D + Picloram, Herbicida para el control selectivo de malezas de hoja ancha, inhibiendo su crecimiento. El control es más efectivo en malezas en crecimiento activo, especialmente en sus primeros estados de desarrollo.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | PICLORAM SL X GALON MEZFER remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove | INTREPID X LT DOW (CJX16) remove | BABOXA X 500 GR remove | AMINA 720 X BIDON WEEDAR NUFARM remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 41041 | RNI621 | 40096 | 40575 | 40201 | 40115 |
| Rating | ||||||
| Price | $100,000 | $11,000 | $311,000 | $26,000 | $450,000 | $503,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | 2,4D + Picloram, Herbicida para el control selectivo de malezas de hoja ancha, inhibiendo su crecimiento. El control es más efectivo en malezas en crecimiento activo, especialmente en sus primeros estados de desarrollo. | Intrepid SC es un insecticida con gran eficacia controlando larvas de los lepidópteros, acelerando su proceso de muda deteniendo el daño, y además presenta acción ovicida. Es completamente selectivo y posee una muy baja toxicidad y ecotoxicidad. | BABOXA es un cebo molusquicida de triple acción, diseñado para controlar babosas y caracoles por ingestión y contacto. Su formulación permite el control eficiente de la plaga aún en condiciones adversas de humedad y luz solar. | Weedar 860 SL es un herbicida hormonal de baja volatilidad, para uso en caña de azúcar y otros cultivos gramíneos, altamente sistémico, aplicado al follaje de las malezas en activo crecimiento penetra por las hojas y partes verdes jóvenes; es movilizado p | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |

























Reviews
There are no reviews yet.