PICLORAM SL X GALON MEZFER
$100,000
2,4D + Picloram, Herbicida para el control selectivo de malezas de hoja ancha, inhibiendo su crecimiento. El control es más efectivo en malezas en crecimiento activo, especialmente en sus primeros estados de desarrollo.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | PICLORAM SL X GALON MEZFER remove | BABOXA X 500 GR remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | BATAZO 80WG X KG remove | AMINA 720 X BIDON WEEDAR NUFARM remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 41041 | 40575 | RNI621 | 40115 | 40191 | 40201 |
| Rating | ||||||
| Price | $100,000 | $26,000 | $11,000 | $503,000 | $65,000 | $450,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | 2,4D + Picloram, Herbicida para el control selectivo de malezas de hoja ancha, inhibiendo su crecimiento. El control es más efectivo en malezas en crecimiento activo, especialmente en sus primeros estados de desarrollo. | BABOXA es un cebo molusquicida de triple acción, diseñado para controlar babosas y caracoles por ingestión y contacto. Su formulación permite el control eficiente de la plaga aún en condiciones adversas de humedad y luz solar. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | BATAZO 80 WG, es un herbicida formulado como gránulos dispersables en agua, y para ser aplicado en forma de aspersión para el control selectivo y eficaz en el control pre y post-emergente temprano de la mayoría de las malezas de hoja ancha y gramíneas an | Weedar 860 SL es un herbicida hormonal de baja volatilidad, para uso en caña de azúcar y otros cultivos gramíneos, altamente sistémico, aplicado al follaje de las malezas en activo crecimiento penetra por las hojas y partes verdes jóvenes; es movilizado p | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |




























Reviews
There are no reviews yet.