PIRESTAR X LT
$109,000
PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | PIRESTAR X LT remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | TRONADOR X LT DOW remove | CIPERMETRINA NUMETRIN X LT (CJX12) remove | GLIFOSATO X LT MEZFER remove | LIMPIAMAIZ 500 SC X LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RN2396 | 40003 | 40200 | RNI2074 | RNI1761 LTRA21RFA0307 | 40562 |
| Rating | ||||||
| Price | $109,000 | $30,000 | $25,000 | $38,000 | $46,700 | $46,500 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | NUMETRIN 200 EC es un insecticida piretroide selectivo, que actúa por contacto, ingestión sobre un gran espectro de insectos, con excelente efecto de choque y prolongada acción residual, para el control de plagas en Maíz. | Herbicida no selectivo con acción sistémica, post-emergente a la malezas, con efecto en gran cantidad de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. | LIMPIAMAIZ 500 SC, es un herbicida de acción graminicida de uso pre y post-emergente en el cultivo del maíz. Combate una amplia gama de malezas, tanto de hojas anchas como gramíneas, manteniendo los cultivos limpios durante varios meses. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |














































Reviews
There are no reviews yet.