PIRESTAR X LT
$109,000
PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual.
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | PIRESTAR X LT remove | GLYPHOGAN 480 X LT remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove | HOJAS Y RAMAS X KL remove | PROFIAMINA 720 X 20 LT remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | RN2396 | 40563 | RNI621 | 40104 | 40115 | 40003 |
| Rating | ||||||
| Price | $109,000 | $36,000 | $11,000 | $14,000 | $503,000 | $30,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | PIRESTAR 38 EC es un insecticida piretroide sintético de amplio espectro, con efecto residual. | Herbicida no selectivo de amplio espectro, desarrollado para eliminación de hierbas y de arbustos en especial perennes. | HOJAS & RAMAS fertilizante mezclado NPK para aplicación foliar y al suelo mediante sistemas de fertilizacion polvo soluble. | PROFIAMINA 720 SL Herbicida sistémico, móvil por xilema y floema inhibiendo el crecimiento y desarrollo celular de las dicotiledóneas y algunas ciperáceas. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |














































Reviews
There are no reviews yet.