PORTASYS X LT
$25,400
Es un producto que se diseñó para suministrar nutrientes (Nitrógeno) a las plantas en aplicaciones al follaje. PORTASYS puede ser utilizado en las aspersiones foliares de todo tipo de cultivo, en cualquier etapa de desarrollo y zona climática a cielo abie
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | PORTASYS X LT remove | BATAZO 80WG X KG remove | DIMETRIN 80 WG X KL remove | CERRERO 200 SL X GAL remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | BRIGHT 90 SP X 60 Gr remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411403 | 40191 | RNI1255 | RNI589 | 40003 | RNI621 |
| Rating | ||||||
| Price | $25,400 | $65,000 | $94,000 | $106,000 | $30,000 | $11,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Es un producto que se diseñó para suministrar nutrientes (Nitrógeno) a las plantas en aplicaciones al follaje. PORTASYS puede ser utilizado en las aspersiones foliares de todo tipo de cultivo, en cualquier etapa de desarrollo y zona climática a cielo abie | BATAZO 80 WG, es un herbicida formulado como gránulos dispersables en agua, y para ser aplicado en forma de aspersión para el control selectivo y eficaz en el control pre y post-emergente temprano de la mayoría de las malezas de hoja ancha y gramíneas an | DIMETRIN 80 WG, se recomienda realizar la aplicación dirigida en pos emergencia a la maleza en los cultivos de plátano, piña y Caña de Azúcar. | CERRERO 200 SL Es un herbicida foliar post-emergente que requiere de la presencia de luz y hojas activas, actúa por contacto con las hojas. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |




















Reviews
There are no reviews yet.