PORTASYS X LT
$25,400
Es un producto que se diseñó para suministrar nutrientes (Nitrógeno) a las plantas en aplicaciones al follaje. PORTASYS puede ser utilizado en las aspersiones foliares de todo tipo de cultivo, en cualquier etapa de desarrollo y zona climática a cielo abie
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | PORTASYS X LT remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | NUTRE CO-K X LT (CJX15) remove | AMINA 720 X BIDON WEEDAR NUFARM remove | BATAZO 80WG X KG remove | TOUCHDOWN X LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411403 | 40003 | RI7446 LT2808 | 40201 | 40191 | 7.45E+17 |
| Rating | ||||||
| Price | $25,400 | $30,000 | $25,000 | $450,000 | $65,000 | $71,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | Es un producto que se diseñó para suministrar nutrientes (Nitrógeno) a las plantas en aplicaciones al follaje. PORTASYS puede ser utilizado en las aspersiones foliares de todo tipo de cultivo, en cualquier etapa de desarrollo y zona climática a cielo abie | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | NUTRE-COK fertilizante mezclado compuesto NP para aplicación foliar y al suelo. | Weedar 860 SL es un herbicida hormonal de baja volatilidad, para uso en caña de azúcar y otros cultivos gramíneos, altamente sistémico, aplicado al follaje de las malezas en activo crecimiento penetra por las hojas y partes verdes jóvenes; es movilizado p | BATAZO 80 WG, es un herbicida formulado como gránulos dispersables en agua, y para ser aplicado en forma de aspersión para el control selectivo y eficaz en el control pre y post-emergente temprano de la mayoría de las malezas de hoja ancha y gramíneas an | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |



























Reviews
There are no reviews yet.