PORTASYS X LT
$25,400
Es un producto que se diseñó para suministrar nutrientes (Nitrógeno) a las plantas en aplicaciones al follaje. PORTASYS puede ser utilizado en las aspersiones foliares de todo tipo de cultivo, en cualquier etapa de desarrollo y zona climática a cielo abie
15 in stock
Información del vendedor
- 4.67 de puntuación de 9 reseñas
Quick Comparison
| Settings | PORTASYS X LT remove | GLIFOSATO X LT MEZFER remove | ALARM MK 80 WP X KG TQ (CJX24) remove | LIMPIAMAIZ 500 SC X LT remove | TRONADOR X LT DOW remove | TOUCHDOWN X LT remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 411403 | RNI1761 LTRA21RFA0307 | 40003 | 40562 | 40200 | 7.45E+17 |
| Rating | ||||||
| Price | $25,400 | $46,700 | $30,000 | $46,500 | $25,000 | $71,000 |
| Stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Availability | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | 15 in stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | Es un producto que se diseñó para suministrar nutrientes (Nitrógeno) a las plantas en aplicaciones al follaje. PORTASYS puede ser utilizado en las aspersiones foliares de todo tipo de cultivo, en cualquier etapa de desarrollo y zona climática a cielo abie | Herbicida no selectivo con acción sistémica, post-emergente a la malezas, con efecto en gran cantidad de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. | ALARM 80 WP es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción, su ingrediente activo es mancozeb perteneciente al grupo químico de los dithiocarbamatos, formulado como polvo mojable. Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos patógenos en | LIMPIAMAIZ 500 SC, es un herbicida de acción graminicida de uso pre y post-emergente en el cultivo del maíz. Combate una amplia gama de malezas, tanto de hojas anchas como gramíneas, manteniendo los cultivos limpios durante varios meses. | Herbicida sistémico que ofrece un mejor efecto de quemado y control comparado con las aminas existentes en el mercado, además de una alta selectividad al pasto. | |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |
































Reviews
There are no reviews yet.